相棒_US のバックアップ(No.1)
USでの相棒リーフィア(ニックネーム五十音順)
br
目次
contents
対応タイプまとめ
◎:バツグン技持ち、◯:等倍だが高火力技持ち
| ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | 竜 | 悪 | 鋼 | 精 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイビー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 初手どくどく可能、ドラゴン対策、ヒコウZ | ||||||||||||||
| イリス | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ギガインパクト、ノーマルZ、飛行はめざパなので火力低 | ||
| カエデ | ◎ | ◎ | ◎ | 全体攻撃、眠らせ、クサZ | |||||||||||||||
| スズラン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | めざパ炎で鋼対策、ハガネZ | ||||||||||
| ミント | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | めざパ岩で炎対策 | |||||||||||
| リナリア | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | エスパー、ゴースト、悪対策 |
アイビー
include
相棒_USUM_アイビー
目次
contents
基本情報
| ニックネームの由来 | 葉っぱの形が可愛い植物の名前より |
| 性格 | すなお |
| 個性 | おっちょこちょい |
| 味の好き嫌い | 全部の味が好き |
| 性格によるステータス補正 | なし |
| 最高個体値 | 素早さ |
| リボン | あしあとリボン、なかよしリボン |
br
技
| 技 | タイプ | 物/特 | 威力 | Z威力 | 命中 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| めざめるパワー(竜) | ドラゴン | 特 | 60 | - | 100 | |
| おんがえし | ノーマル | 物 | 105 | 160 | 100 | |
| つばめがえし | 飛行 | 物 | 105 | 160 | 必中 | |
| どくどく | 毒 |
- 弱点の少ないドラゴン対策。めざパはZ技ではノーマルになるため、特殊技且つ威力が低め。特防が高い相手はおんがえしを選択。
- ヒコウZを持たせて、草、格闘、虫対策。
- 毒無効の相手以外で苦戦しそうな場合に初手どくどくを打つ。
イリス
include
相棒_USUM_イリス
目次
contents
基本情報
| ニックネームの由来 | アヤメの別名 |
| 性格 | いじっぱり |
| 個性 | ものをよく散らかす |
| 味の好き嫌い | 辛いのが好きで、渋いのが嫌い |
| 性格によるステータス補正 | 攻撃↑、特攻↓ |
| 最高個体値 | HP |
| リボン | あしあとリボン、なかよしリボン |
技
| 技 | タイプ | 物/特 | 威力 | Z威力 | 命中 | 備考 |
| めざめるパワー(飛) | 飛行 | 特 | 60 | - | 100 | |
| リーフブレード | 草 | 物 | 135 | 195 | 100 | 急所+1 |
| くさむすび | 草 | 特 | - | 160 | 100 | 50~100kg未満は80、200kg未満は100、それ以上は120 |
| ギガインパクト | ノーマル | 物 | 150 | 200 | 90 | 次のターン休み(Z技の場合は次も動ける) |
- めざパ飛行は草、格闘、虫対策になる。つばめ返しも覚えられるが他メンバが覚えているので一旦差別化。特殊の方が良い場合に(攻撃↑特攻↓の性格なので微妙だが...必要に応じて物理高火力技で調整)。
- くさむすびは、軽い相手の捕獲用削り、草が等倍以上の50kg以上の重い相手に使用。
- ギガインパクトは基本的にはZ技用。ノーマルが等倍で一撃で倒したい相手に使用する。
カエデ
include
相棒_USUM_カエデ
目次
contents
基本情報
| ニックネームの由来 | 秋の色づきが綺麗な木の名前 |
| 性格 | れいせい |
| 個性 | 気が強い |
| 味の好き嫌い | しぶいのが好きで、あまいのが嫌い |
| 性格によるステータス補正 | 特攻↑、素早さ↓ |
| 最高個体値 | 特防 |
| リボン | あしあとリボン、なかよしリボン |
技
| 技 | タイプ | 物/特 | 威力 | Z威力 | 命中 | 備考 |
| はっぱカッター | 草 | 物 | 82.5 | 150 | 95 | 全体技。急所+1 |
| ギガドレイン | 草 | 特 | 112.5 | 185 | 100 | 与えたダメージの半分回復 |
| リーフブレード | 草 | 物 | 135 | 195 | 100 | 急所+1 |
| くさぶえ | 草 | 物 | - | - | - | - |
- 草タイプ専門。草の中で全体攻撃、吸い取り技、高火力技、捕獲用の眠らせで幅を持たせた。
- 持ち物について基本はクサZ持ちとする。
- 捕獲時の微妙な削りはでんこうせっかも便利なのだが、一旦外した。
スズラン
include
相棒_USUM_スズラン
目次
contents
基本情報
| ニックネームの由来 | 清楚で可愛い花の名前より |
| 性格 | ずぶとい |
| 個性 | 血の気が多い |
| 味の好き嫌い | すっぱいのが好きで、辛いのが嫌い |
| 性格によるステータス補正 | 防御↑、攻撃↓ |
| 最高個体値 | 攻撃 |
| リボン | あしあとリボン、なかよしリボン |
br
技
| 技 | タイプ | 物/特 | 威力 | Z威力 | 命中 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リーフブレード | 草 | 物 | 135 | 195 | 100 | 急所+1 |
| めざめるパワー(炎) | 炎 | 特 | 60 | - | 100 | |
| アイアンテール | 鋼 | 物 | 100 | 180 | 75 | 防御1段階下げ30% |
| つるぎのまい | ノーマル | - | - | - | - | 攻撃+2段階 |
- めざパ炎で草、虫、氷、鋼の対策。特に鋼は他に対抗手段がない。
- アイアンテール(ハガネZ)で氷、岩、フェアリー対策。岩は草で勝てるので、主に氷、フェアリー。そこまで外す印象は無いが命中率だけ注意。
- 性格で下方補正かかっているものの最高個体値は攻撃のため、リーフブレードやアイアンテールを打つ。必要あればつるぎのまいで積む。
ミント
include
相棒_USUM_ミント
目次
contents
基本情報
| ニックネームの由来 | 爽やかな香りのハーブの名前 |
| 性格 | すなお |
| 個性 | 気が強い |
| 味の好き嫌い | 全部の味が好き |
| 性格によるステータス補正 | なし |
| 最高個体値 | 特防 |
| リボン | あしあとリボン、なかよしリボン |
技
| 技 | タイプ | 物/特 | 威力 | Z威力 | 命中 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| おんがえし | ノーマル | 物 | 105 | 160 | 100 | |
| めざめるパワー(岩) | 岩 | 特 | 60 | - | 100 | |
| リーフブレード | 草 | 物 | 135 | 195 | 100 | 急所+1 |
| からげんき | ノーマル | 物 | 70 | 140 | 100 | 毒、麻痺、火傷で2倍 |
- めざパ岩は炎、氷、飛行、虫対策。特に炎対策がこれしかない。特防が高い or 防御が低いならおんがえしを選択。
- 火傷になった時に、からげんき選択もあり。(ただし有難いことに、気合いで自力で治しがち)
リナリア
include
相棒_USUM_リナリア
目次
contents
基本情報
| ニックネームの由来 | エスパータイプの色のようなピンクの花の名前より |
| 性格 | のうてんき |
| 個性 | 暴れることが好き |
| 味の好き嫌い | すっぱいのが好きで、苦いのが嫌い |
| 性格によるステータス補正 | 防御↑、特防↓ |
| 最高個体値 | 攻撃 |
| リボン | あしあとリボン、なかよしリボン |
br
技
| 技 | タイプ | 物/特 | 威力 | Z威力 | 命中 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リーフブレード | 草 | 物 | 135 | 195 | 100 | 急所+1 |
| めざめるパワー(超) | エスパー | 特 | 60 | - | 100 | |
| シザークロス | 虫 | 物 | 80 | 160 | 100 | |
| シャドーボール | ゴースト | 特 | 80 | 160 | 100 | 特防1段階下げ20% |
br
- めざパエスパーで格闘、毒対策。悪複合だと無効なのでベトベター系など注意。悪タイプにはシザークロスが有効。
- シザークロスで草、エスパー、悪対策。
- シャドーボールで、ゴースト、エスパー対策。
- 必要に応じて、ムシZ、ゴーストZを持たせる。
レベル50時点のステータス
| 名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 | 性格補正 | 最高個体値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイビー | 134 | 133 | 150 | 86 | 82 | 133 | 718 | なし | 素早さ |
| イリス | 146 | 146 | 146 | 70 | 82 | 128 | 718 | 攻撃↑、特攻↓ | HP |
| カエデ | 137 | 135 | 151 | 85 | 90 | 108 | 706 | 特攻↑、素早さ↓ | 特防 |
| スズラン | 137 | 126 | 166 | 78 | 86 | 127 | 720 | 防御↑、攻撃↓ | 攻撃 |
| ミント | 146 | 133 | 150 | 87 | 93 | 126 | 735 | なし | 特防 |
| リナリア | 134 | 142 | 165 | 82 | 70 | 127 | 720 | 防御↑、特防↓ | 攻撃 |